PUDU MT1 Charging Station – Docking Station for Cleaning Robots, Model MSBC01
Pudu Robotics
Product number:
11020-000016
Features
- Automatic and autonomous charging
- reduced downtime and increased operating time
- space-saving, robust design for continuous use
Description
Product information "PUDU MT1 Charging Station – Docking Station for Cleaning Robots, Model MSBC01"
Datasheets
1
Eigenschaften
| Kategorie | Wert / Details |
|---|---|
Hauptfunktionen | |
| Schnellladefunktion | Vollständige Aufladung in unter 3 Stunden |
| Akkukapazität MT1 | 45 Ah |
| Ladezyklen pro Tag | 3 vollständige Zyklen für echten 24/7-Betrieb |
| Automatische Andockfunktion | Ja – präzise Positionserkennung und selbstständige Verbindung |
| Automatische Rückkehr | Ja – MT1 kehrt bei niedrigem Akkustand selbstständig zur Station zurück |
| Fortsetzung nach Ladung | Ja – MT1 setzt Reinigung an unterbrochener Stelle fort |
Kompatibilität | |
| PUDU MT1 (Standard) | Ja – vollständig kompatibel |
| PUDU MT1 Vac | Ja – vollständig kompatibel |
| PUDU MT1 Max | Ja – vollständig kompatibel |
| PUDU MT1 Phoenix | Ja – vollständig kompatibel |
Technische Spezifikationen | |
| Eingangsspannung | 110-240 VAC, 50/60 Hz (automatische Erkennung) |
| Ausgangsleistung | Optimiert für MT1 45 Ah-Akku |
| Ladezeit (0-100 %) | < 3 Stunden |
| Ladezeit (0-80 %) | ca. 2 Stunden |
| Energieeffizienz | > 88 % Wirkungsgrad |
| Standby-Verbrauch | < 8 W im Bereitschaftsmodus |
| Betriebstemperatur | 0 °C – 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit | ≤ 90 % RH (bei 40 °C) |
| Abmessungen | Kompaktes Design für minimalen Platzbedarf |
| Gewicht | Robust und stabil für industriellen Einsatz |
| Schutzart | Staubresistent für industrielle Umgebungen |
Sicherheit & Überwachung | |
| Mehrfache Sicherheitsmechanismen | Ja – Überstrom-, Überspannungs-, Übertemperaturschutz |
| Ladestrom-Überwachung | Echtzeit-Monitoring mit automatischer Anpassung |
| Temperatur-Überwachung | Kontinuierliche Kontrolle von Akku und Ladestation |
| Akkuzustands-Analyse | Intelligente Bewertung der Akkugesundheit |
| Fehlerdiagnose | Automatische Erkennung und Meldung von Anomalien |
| Notabschaltung | Sofortige Unterbrechung bei kritischen Zuständen |
| Kurzschlussschutz | Ja – integriert |
Integration & Steuerung | |
| PUDU Link App | Fernüberwachung und -steuerung per Smartphone |
| Echtzeit-Benachrichtigungen | Ladebeginn, -abschluss, Anomalien, voller Akku |
| Digitale Ladeberichte | Historische Daten über Häufigkeit, Dauer, Energieverbrauch |
| Multi-Roboter-Unterstützung | Ja – koordinierte Ladung mehrerer MT1-Einheiten |
| IoT-Plattform | Ja – modulare Integration ohne Systemöffnungen |
| Aufzugssteuerung | Optional – für Multi-Etagen-Reinigung |
| Türsteuerung | Optional – automatisches Öffnen und Schließen |
Energiemanagement | |
| Schwellenwert-Überwachung | Automatische Rückkehr bei 15-20 % Akkustand |
| Priorisierte Aufgabenplanung | MT1 kehrt erst nach Aufgabenabschluss zur Station |
| Opportunistisches Laden | Nutzt Pausen für Zwischenladung |
| Vollständiges Laden | Komplettladung während Inaktivität |
| Predictive Battery Management | Vorausschauende Planung basierend auf Reinigungsbereich |
| Energieverbrauch-Tracking | Ja – pro Ladezyklus und kumulativ |
Installation & Wartung | |
| Installationstyp | Bodenmontage (wandnah oder freistehend) |
| Platzbedarf | Minimal – kompakte Grundfläche |
| Installationszeit | Unter 1 Stunde |
| Werkzeug erforderlich | Ja – für Bodenbefestigung (Standard-Werkzeug) |
| Wartungsintervall | Jährliche Inspektion empfohlen |
| Verschleißteile | Ladekontakte (alle 3-5 Jahre bei normalem Gebrauch) |
| Remote-Diagnose | Ja – Fehlerbehebung oft ohne Vor-Ort-Termin |
| Software-Updates | Over-the-Air (OTA) Updates über PUDU Link |
Vorteile gegenüber manuellem Laden | |
| Personaleinsparung | 100 % – keine manuelle Intervention erforderlich |
| Betriebszeit-Maximierung | 24/7-Verfügbarkeit durch drei Ladezyklen täglich |
| Energieeffizienz | Optimierte Ladezyklen reduzieren Energiekosten |
| Arbeitsunterbrechungen | Minimiert – MT1 arbeitet kontinuierlich |
| Flexibilität | MT1 kann große Flächen (bis 100.000 m²) ohne Reichweitenlimit abdecken |
| ROI | Typischerweise innerhalb von 18-24 Monaten |
Wirtschaftlichkeit | |
| Betriebszeit MT1 pro Ladung | 4-8 Stunden (je nach Reinigungsmodus) |
| Ladezyklen pro Jahr | ca. 1.000-1.100 Zyklen bei 24/7-Betrieb |
| Betriebskosten | Minimale Stromkosten bei hoher Effizienz |
| Lebensdauer | > 10 Jahre bei normaler Nutzung |
| Amortisation | 18-24 Monate durch gesparte Personalkosten |
| TCO-Vorteil | 40-50 % niedrigere Gesamtbetriebskosten vs. manuelle Ladung |
Lieferumfang | |
| Standardlieferung | MSBC01 Ladestation, Netzkabel, Befestigungsmaterial, Positionierungsmarker, Benutzerhandbuch |
| Optional | Zusätzliche Ladestationen, Ersatzkontakte, erweiterte Wartungsverträge, IoT-Integrations-Pakete |
Besonderheiten | |
| Schnellste Ladezyklen | 3 vollständige Zyklen pro Tag – Branchenführend |
| Vollautomatischer Betrieb | Echter 24/7-Betrieb ohne menschliches Eingreifen |
| Multi-MT1-Kompatibilität | Für alle MT1-Varianten geeignet |
| Industriestandard | Für dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert |
| Plug-and-Play | Einfache Installation ohne aufwändige Konfiguration |
| Internationale Referenzen | Erfolgreich in Logistik-, Produktions-, Einzelhandels- und Verkehrsinfrastruktur weltweit im Einsatz |
| Set-Verfügbarkeit | Als komplettes Set mit MT1 Kehrroboter erhältlich |
| Zertifizierungen | CE-zertifiziert, RoHS-konform |
Kernfunktionen der MT1 Ladestation MSBC01
Vollautomatische Andock- und Ladefunktion
Die MSBC01 Ladestation bietet vollständig autonomen Ladebetrieb:
- Automatische Erkennung: Der MT1 erkennt die Ladestation über visuelle Marker und LiDAR-Navigation
- Präzises Andocken: Selbstständige Ausrichtung und Verbindung ohne manuelle Hilfe
- Intelligente Ladung: Automatische Anpassung an Akkuzustand, Temperatur und Restkapazität
- Sofortiger Neustart: Nach Ladeabschluss kehrt MT1 automatisch zur unterbrochenen Aufgabe zurück
- Fehlertoleranz: Bei Andock-Fehlschlag erfolgt automatischer Wiederholungsversuch
Schnellladefunktion für maximale Verfügbarkeit
Optimierte Schnellladung für minimale Ausfallzeiten:
- Unter 3 Stunden Ladezeit: Vollständige Aufladung des 45 Ah-Akkus
- Drei Ladezyklen pro Tag: Ermöglicht echten 24/7-Betrieb
- Intelligente Ladesteuerung: Schonende Ladung für maximale Akkulebensdauer
- Energieeffizientes Laden: Minimaler Energieverlust durch optimierte Ladezyklen
- Teilladungs-Option: MT1 kann auch bei 30-40 % bereits weiterbetrieben werden für kurze Aufgaben
Automatisches Energiemanagement
Intelligente Verwaltung des Ladeprozesses:
- Schwellenwert-Überwachung: Automatische Rückkehr zur Ladestation bei definiertem Akkustand (typisch 15-20 %)
- Priorisierte Aufgabenplanung: MT1 kehrt erst nach Aufgabenabschluss zur Ladestation, falls Akku ausreichend
- Opportunistisches Laden: Nutzt Pausen oder Wartezeiten für Zwischenladung
- Vollständiges Laden: Komplettladung während inaktiver Perioden (z.B. nachts)
- Predictive Battery Management: Vorausschauende Planung basierend auf verbleibendem Reinigungsbereich
Robuste Konstruktion für industriellen Dauereinsatz
Ausgelegt für häufige Ladezyklen und raue Umgebungen:
- Strapazierfähige Ladekontakte: Für Tausende von Andockvorgängen ausgelegt
- Staub- und Schmutzresistenz: Geeignet für industrielle Umgebungen mit hoher Staubbelastung
- Temperaturbeständigkeit: Betrieb in Umgebungstemperaturen von 0-40 °C
- Kompakte Bauweise: Minimaler Platzbedarf, kann wandnah oder in Ecken platziert werden
- Wartungsarm: Langlebige Komponenten mit minimalem Servicebedarf
Integration mit PUDU-Ecosystem
Nahtlose Einbindung in bestehende Workflows:
- PUDU Link App: Fernüberwachung von Ladestatus, Energieverbrauch und Ladezyklen
- Echtzeit-Benachrichtigungen: Sofortige Information über Ladebeginn, -abschluss und Anomalien
- Digitale Ladeberichte: Historische Daten über Häufigkeit, Dauer und Energieverbrauch
- Multi-Roboter-Koordination: Bei mehreren MT1 und Ladestationen optimale Zuordnung
- IoT-Integration: Optional mit Aufzugs- und Türsteuerung für Multi-Etagen-Reinigung
Reviews
0
Login