Product number:
RT10A-L0N-17C12S0E
Description
Product information "HONEYWELL RT10A - Datenerfassungsterminal - robust - Android 9.0 (Pie)"
Honeywell RT10A - Datenerfassungsterminal - robust - Android 9.0 (Pie) - 32 GB - 10.1 Zoll Display (1920 x 1200) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth
Properties
| Artikelkategorie: | Tablet |
|---|---|
| Auflösung: | WUXGA (1920x1200) |
| Betriebssystem: | Android |
| Bilddiagonale (Zoll): | 10" |
| Bilddiagonale (Zoll): | 10" |
| Flash-Speicher: | 32GB |
| Flash-Speicher: | 32GB |
| Tablet Auflösung: | 1920x1200 |
| Tablet Betriebssystem: | Android mit GMS |
| Tablet Displaygröße in Zoll: | 10,1 |
| Tablet Einsatzbereich: | Lager und Logistik |
| Tablet Garantie: | 36 Monate |
| Tablet Kamera: | Rückseite |
| Tablet Mobilfunk: | Nein |
| Tablet Scanner: | 1D & 2D |
| Tablet Schnittstellen: | Bluetooth |
Datasheets
1
Manufacturer
Reviews
0
Login