HONEYWELL CN75 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 6.0 (Marshmallow)
Product number:
CN75AN5KCF2A6101
Description
Product information "HONEYWELL CN75 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 6.0 (Marshmallow)"
Honeywell CN75 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 6.0 (Marshmallow) - 16 GB - 8.9 cm (3.5") Farbe (480 x 640) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi, Bluetooth - 3G, 4G
Properties
| Artikelkategorie: | Handheld |
|---|---|
| Betriebssysteme: | Android |
| Betriebssysteme: | Android |
| Gewicht: | 425 g - 625 g |
| Gewicht: | 425 g - 625 g |
| Handheld Betriebssystem: | Android ohne GMS |
| Handheld Einsatzbereich: | Lager und Logistik |
| Handheld Garantie: | 12 Monate |
| Handheld Kamera: | Rückseite |
| Handheld Mobilfunk: | Ja |
| Handheld Pistolengriff: | Optional erhältlich |
| Handheld Scanner: | 1D + 2D |
| Handheld Schnittstellen: | USB |
| Handheld Tastatur: | Numerisch |
| Schnittstellen: | Bluetooth, Bluetooth |
| Typ: | Datenerfassungsgerät |
| Typ: | Datenerfassungsgerät |
Datasheets
1
Manufacturer
Reviews
0
Login